Sonderangebote
06.08.2022
Nur so lange der Vorrat reicht!
Buchtitel | Bestellnr. | Sonderpreis |
Jahrbuch Deutschland 1927 - 1930 | 210105 | 15,00 |
Die Regionalligen 1995/96 | 110102 | 10,00 |
Die Regionalligen 1996/97 | 110103 | 10,00 |
Die Regionalligen 1998/99 | 110105 | 10,00 |
Die Regionalligen 1999/00 | 110106 | 10,00 |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2000/01 | 110107 | 10,00 |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2001/02 | 110108 | 10,00 |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2004/05 | 110111 | 10,00 |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2005/06 | 110112 | 10,00 |
Deutschlands Fußball in Zahlen 2006/07 | 110113 | 10,00 |
Deutscher Fußball-Almanach 2012/13 | 110120 | 10,00 |
Deutscher Fußball-Almanach 2009/10 plus (Heft) | DFA-09-10+ | 5,00 |
Deutscher Fußball-Almanach 2010/11 plus (Heft) | DFA-10-11+ | 5,00 |
Deutscher Fußball-Almanach 2011/12 plus (Heft) | DFA-11-12+ | 5,00 |
|
|
|
Die Oberligen 2001/02 | 110201 | 4,00 |
Die Oberligen 2008/09 | 110208 | 2,50 |
|
|
|
Nordost-Almanach 2002/03 | 130108 | 10,00 |
Nordost-Almanach 2009 - 11 | 130114 | 10,00 |
Nordost-Almanach 2009 - 11 auf CD | 130114-CD | 5,00 |
|
|
|
Nord-Almanach 2007 | 120119 | 10,00 |
Nord-Almanach 2008 | 120120 | 10,00 |
Nord-Almanach 2010 | 120122 | 10,00 |
Nord-Almanach 2013/14 auf CD | 120126-CD | 5,00 |
Nord-Almanach 2014/15 auf CD | 120127-CD | 5,00 |
Nord-Almanach 2015/16 | 120128 | 10,00 |
Nord-Almanach 2016/17 | 120129 | 10,00 |
|
|
|
Fußball im Westen 2004/05 | 140107 | 10,00 |
Fußball im Westen 2008/09 | 140114 | 10,00 |
Fußball im Westen 2009/10 | 140115 | 10,00 |
Fußball im Westen 2009/10 auf CD | 140115-CD | 5,00 |
Fußball im Westen 2010/11 | 140116 | 10,00 |
Fußball im Westen 2011/12 auf CD | 140117-CD | 5,00 |
Fußball im Westen 2012/13 | 140118 | 10,00 |
Fußball im Westen 2012/13 auf CD | 140118-CD | 5,00 |
Fußball im Westen 2013/14 | 140119 | 10,00 |
Fußball im Westen 2014/15 | 140120 | 10,00 |
Fußball im Westen 2014/15 auf CD | 140120-CD | 5,00 |
Fußball im Westen 2015/16 | 140121 | 10,00 |
Fußball im Westen 2015/16 auf CD | 140121 | 5,00 |
Fußball im Westen 2016/17 | 140122 | 10,00 |
|
|
|
Südwest-Almanach 2007/08 auf CD | 150104-CD | 5,00 |
Südwest-Almanach 2008/09 auf CD | 150105-CD | 5,00 |
Südwest-Almanach 2011/12 auf CD | 150108-CD | 5,00 |
Südwest-Almanach 2013/14 | 150110 | 10,00 |
Südwest-Almanach 2014/15 | 150111 | 10,00 |
Südwest-Almanach 2014/15 auf CD | 150111-CD | 5,00 |
Südwest-Almanach 2015/16 | 150112 | 10,00 |
Südwest-Almanach 2016/17 | 150113 | 10,00 |
Südwest-Almanach 2016/17 auf CD | 150113-CD | 5,00 |
|
|
|
Hessen-Almanach 2003/04 | 160104 | 10,00 |
Hessen-Almanach 2011/12 | 160112 | 10,00 |
Hessen-Almanach 2012/13 | 160113 | 10,00 |
Hessen-Almanach 2013/14 | 160114 | 10,00 |
Hessen-Almanach 2013/14 auf CD | 160114-CD | 5,00 |
Hessen-Almanach 2014/15 auf CD | 160115-CD | 5,00 |
Hessen-Almanach 2015/16 | 160116 | 10,00 |
Hessen-Almanach 2015/16 auf CD | 160116-CD | 5,00 |
Hessen-Almanach 2016/17 | 160117 | 10,00 |
Hessen-Almanach 2016/17 auf CD | 160117-CD | 5,00 |
Hessen-Almanach 2018/19 | 160119 | 10,00 |
|
|
|
Baden-Almanach 2010/11 | 170109-CD | 5,00 |
Baden-Almanach 2013/14 | 170112 | 10,00 |
Baden-Almanach 2013/14 auf CD | 170112-CD | 5,00 |
Württemberg-Buch 1998/99 | 180104 | 10,00 |
Württemberg-Buch 2003/04 | 180109 | 10,00 |
Württemberg-Buch 2007/08 | 180113 | 10,00 |
Württemberg-Buch 2013/14 auf CD | 180119-CD | 5,00 |
Württemberg-Buch 2014/15 | 180220 | 10,00 |
Württemberg-Buch 2014/15 auf CD | 180220-CD | 5,00 |
Württemberg-Buch 2015/16 | 180221 | 10,00 |
Württemberg-Buch 2015/16 auf CD | 180221-CD | 5,00 |
|
|
|
Bayern-Almanach 2004/05 | 190103 | 10,00 |
Bayern-Almanach 2010/11 auf CD | 190109-CD | 5,00 |
Bayern-Almanach 2011/12 auf CD | 190110-CD | 5,00 |
Bayern-Almanach 2012/13 auf CD | 190111-CD | 5,00 |
Bayern-Almanach 2013/14 auf CD | 190112-CD | 5,00 |
Bayern-Almanach 2014/15 auf CD | 190113-CD | 5,00 |
Bayern-Almanach 2015/16 auf CD | 190114-CD | 5,00 |
Bayern-Almanach 2016/17 auf CD | 190115-CD | 5,00 |
Die Bayernliga 1945 – 1997 | 290101 | 10,00 |
|
|
|
Süd-Almanach 2016/17 | 180500 | 10,00 |
Süd-Almanach 2016/17 auf CD | 180500-CD | 5,00 |
|
|
|
Europa-Fußball-Almanach 2014/15 auf CD | 100106-CD | 5,00 |
Europa-Fußball-Almanach 2015/16 auf CD | 100107-CD | 5,00 |
Europa-Fußball-Almanach 2016/17 | 100108 | 10,00 |
Europa-Fußball-Almanach 2016/17 auf CD | 100108-CD | 5,00 |
Nur solange der Vorrat reicht!